Азаренко поднялась на восьмую строку в рейтинге WTA

06.04.2009 10:50
Спорт Редакция

WTA. Женщины. Одиночный разряд.

По состоянию на 6 апреля.
 
1. (1) Серена Уильямс – 9132
2. (2) Динара Сафина (Россия) – 8951
3. (4) Елена Дементьева (Россия) — 7561
4. (3) Елена  Янкович (Сербия) — 7290
5. (6) Венус Уильямс (США) — 7042
7. (7) Анна Иванович (Сербия) – 5174
8. (10) Виктория Азаренко (Беларусь) – 4670
57. (58) Ольга Говорцова (Беларусь) – 1004
74. (84) Анастасия Екимова (Беларусь) – 823
160. (152) Екатерина Деголевич (Беларусь) – 384
175. (157) Татьяна Пучек – 344
227. (269) Ксения Милевская (Беларусь) – 230
260. (283) Дарья Кустова (Беларусь) – 194
626. (633) Има Богуш (Беларусь) – 41
667. (674) Ольга Дуко – 36
709. (730) Анна Орлик (Беларусь) – 30
733. (737) Виктория Емельянова (Беларусь) – 28
994. (998) Саша Хабибулина (Беларусь) – 10
 

Как вам новость?
Головоломки