Погода в Беларуси

- Ветер: 9.4 км/ч,
- Юго-восточный,
- Влажность: 93%,
- Осадки: 0 мм,
- Точка росы: -5.5 °C
- Погода в Минске
- 2023.12.10 18:00
09:16
16:48
День: | 10.12.23, Воскресенье | 11.12.23, Понедельник | 12.12.23, Вторник | 13.12.23, Среда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час: | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
-4.5°C | -4.7°C | -4.9°C | -5°C | -5.3°C | -5.3°C | -5.3°C | -5.3°C | -5.3°C | -5.2°C | -5°C | -4.7°C | -4.4°C | -4.2°C | -4.1°C | -4.1°C | -4°C | -3.9°C | -3.6°C | -3.3°C | -2.9°C | -2.7°C | -2.7°C | -2.7°C | -2.7°C | -2.2°C | -2.1°C | -2°C | -1.9°C | -1.9°C | -1.8°C | -1.7°C | -1.6°C | -1.5°C | -1.4°C | -1.2°C | -1°C | -1°C | -0.9°C | -0.7°C | -0.7°C | -0.4°C | -0.3°C | -0.2°C | -0.2°C | -0.1°C | -0.2°C | -0.3°C | -0.5°C | -0.5°C | -0.5°C | -0.5°C | -0.6°C | -0.6°C | -0.6°C | -0.6°C | -0.6°C | -0.6°C | -0.5°C | -0.5°C | -0.5°C | -0.6°C | -0.6°C | -0.6°C | -0.6°C | -0.4°C | -0.2°C | -0.2°C | -0.2°C | -0.1°C | -0.1°C | -0.2°C | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
93% | 93% | 93% | 94% | 95% | 96% | 96% | 95% | 95% | 95% | 94% | 92% | 92% | 92% | 93% | 93% | 92% | 91% | 92% | 92% | 92% | 93% | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 96% | 97% | 97% | 97% | 98% | 97% | 98% | 97% | 97% | 96% | 95% | 96% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 98% | 98% | 97% | 97% | 98% | 97% | 98% | 98% | 97% | 96% | 96% | 96% | 97% | 96% | 94% | 94% | 94% | 95% | 96% | 96% | |
0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0.4 мм | 0.2 мм | 0 мм | 0.1 мм | 0 мм | 0 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.3 мм | 0.3 мм | 0.2 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.4 мм | 0.6 мм | 0.4 мм | 0.3 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0 мм | 0.1 мм | 0 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.3 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0 мм | 0 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.1 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
км/ч | 9.4 | 10 | 10 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 10.7 | 10.3 | 11.4 | 10 | 12.1 | 12.3 | 9.8 | 9.7 | 9 | 10.3 | 11.8 | 12.1 | 12.7 | 11.9 | 12 | 11.6 | 11.4 | 10.9 | 11.1 | 11.4 | 11.9 | 11.6 | 11.6 | 11.1 | 10.9 | 10.5 | 10 | 9.6 | 9.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 9.1 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 7.1 | 6.4 | 6.3 | 6 | 5.5 | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 4 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 4.6 | 6.1 | 4.7 | 3.9 | 2.5 |
ЮВ | ЮВ | ЮВ | Ю | ЮВ | ЮВ | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | ЮВ | ЮВ | ЮВ | Ю | ЮВ | ЮВ | Ю | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | Ю | Ю | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Воскресенье

-5.3...-3.7°C
1.05
6%
10.6 км/ч
- Юго-восточный
09:16 -
16:48
Понедельник

-5.3...-1.9°C
0.95
87%
12.7 км/ч
- Южный
09:17 -
16:48
Вторник

-1.8...-0.1°C
0.9
77%
10.9 км/ч
- Юго-восточный
09:18 -
16:47
Среда

-0.6...-0.1°C
0.95
74%
6.1 км/ч
- Юго-западный
09:19 -
16:47
Четверг

-1.3...-0°C
0.95
52%
9.7 км/ч
- Северный
09:20 -
16:47
Пятница

-5.2...-1.6°C
0.85
42%
13.2 км/ч
- Северо-западный
09:21 -
16:47
Суббота

-3.8...+1°C
0.85
23%
15.1 км/ч
- Западный
09:22 -
16:47
Воскресенье

+1...+3°C
0.85
52%
27 км/ч
- Западный
09:23 -
16:48
Понедельник

-3.1...+1°C
0.9
39%
23.8 км/ч
- Западный
09:24 -
16:48
Вторник

0.2...+2°C
0.9
35%
29.9 км/ч
- Западный
09:24 -
16:48
Среда

-0.5...+2°C
0.8
23%
38.1 км/ч
- Западный
09:25 -
16:48
Четверг

-2.1...-0°C
0.8
%
27.4 км/ч
- Западный
09:25 -
16:49
Пятница

-3.2...-1.5°C
0.8
%
11.7 км/ч
- Юго-западный
09:26 -
16:49
Суббота

-5.2...-2.6°C
0.8
%
11.5 км/ч
- Западный
09:26 -
16:50
Воскресенье

-5.2...-2.8°C
0.9
%
33.5 км/ч
- Юго-западный
09:27 -
16:50
Понедельник

-3.4...-0.3°C
0.85
%
29.5 км/ч
- Юго-западный
09:27 -
16:51
Воскресенье

-5.3...-3.7°C
1.05
6%
10.6 км/ч
- Юго-восточный
09:16 -
16:48
Суббота

-3.8...+1°C
0.85
23%
15.1 км/ч
- Западный
09:22 -
16:47


- Ветер: 9.7 км/ч,
- Юго-восточный,
- Влажность: 91%,
- Осадки: 0 мм,
- Точка росы: -4.6 °C
- Погода в Бресте
- 2023.12.10 18:00
09:22
17:13
День: | 10.12.23, Воскресенье | 11.12.23, Понедельник | 12.12.23, Вторник | 13.12.23, Среда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час: | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
-3.3°C | -3.5°C | -3.6°C | -3.6°C | -3.6°C | -3.5°C | -3.3°C | -3.1°C | -2.9°C | -2.6°C | -2.2°C | -1.9°C | -1.5°C | -1.1°C | -0.8°C | -0.5°C | -0.1°C | 0.3°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | +1°C | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
91% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% | 93% | 93% | 92% | 91% | 91% | 90% | 92% | 94% | 95% | 95% | 94% | 94% | 93% | 93% | 93% | 94% | 94% | 95% | 95% | 96% | 96% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 96% | 95% | 95% | 95% | 96% | |
0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0 мм | 0 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0 мм | 0.2 мм | 0.3 мм | 0.3 мм | 0.5 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0.2 мм | 0.4 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.6 мм | 0.5 мм | 0.3 мм | 0.1 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
км/ч | 9.7 | 9.8 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.7 | 10.9 | 10.1 | 10.6 | 10.8 | 10 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 11.2 | 10.9 | 11.9 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 11.4 | 10.7 | 9.6 | 9.2 | 7.6 | 8.6 | 8.7 | 8 | 8 | 7.6 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6 | 7.1 | 7.4 | 6.7 | 7 | 6.4 | 7.1 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 6 | 5.7 | 6.2 | 6 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 3.3 | 4 | 4.8 |
ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | З | З | З | З | З | ЮЗ | З | З | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | Ю | Ю | Ю | В | ЮВ | В | В | В | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Воскресенье

-4.3...-2.9°C
1.35
40%
11.5 км/ч
- Юго-восточный
09:22 -
17:13
Понедельник

-3.3...+1°C
1.2
90%
11.9 км/ч
- Южный
09:23 -
17:13
Вторник

+1...+1°C
1.15
87%
8.7 км/ч
- Юго-западный
09:24 -
17:13
Среда

0.3...+1°C
1.15
29%
6.4 км/ч
- Южный
09:25 -
17:13
Четверг

-2.6...+1°C
1.1
42%
14.1 км/ч
- Северный
09:26 -
17:13
Пятница

-3.9...-0.9°C
1.05
23%
14.4 км/ч
- Западный
09:27 -
17:13
Суббота

-1.3...+2°C
1
16%
20.9 км/ч
- Западный
09:28 -
17:13
Воскресенье

+1...+3°C
1.05
48%
31.7 км/ч
- Западный
09:28 -
17:13
Понедельник

+2...+4°C
1
45%
27 км/ч
- Западный
09:29 -
17:13
Вторник

+2...+6°C
1.05
35%
29.5 км/ч
- Западный
09:30 -
17:14
Среда

0.2...+3°C
1
26%
32.4 км/ч
- Западный
09:30 -
17:14
Четверг

-0.8...+1°C
0.95
%
31 км/ч
- Западный
09:31 -
17:14
Пятница

-1.6...0.2°C
0.95
%
8 км/ч
- Западный
09:31 -
17:15
Суббота

-2.8...-0.7°C
0.95
%
10.8 км/ч
- Западный
09:32 -
17:15
Воскресенье

-3.5...-0°C
1
%
33.9 км/ч
- Юго-западный
09:32 -
17:16
Понедельник

-1.4...+1°C
0.95
%
33.7 км/ч
- Юго-западный
09:33 -
17:17
Воскресенье

-4.3...-2.9°C
1.35
40%
11.5 км/ч
- Юго-восточный
09:22 -
17:13
Суббота

-1.3...+2°C
1
16%
20.9 км/ч
- Западный
09:28 -
17:13


- Ветер: 8.9 км/ч,
- Юго-восточный,
- Влажность: 91%,
- Осадки: 0 мм,
- Точка росы: -7.4 °C
- Погода в Витебске
- 2023.12.10 18:00
09:13
16:30
День: | 10.12.23, Воскресенье | 11.12.23, Понедельник | 12.12.23, Вторник | 13.12.23, Среда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час: | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
-6.2°C | -6.1°C | -6°C | -5.8°C | -5.6°C | -5.5°C | -5.2°C | -5°C | -4.8°C | -4.6°C | -4.5°C | -4.3°C | -4.1°C | -3.9°C | -3.7°C | -3.5°C | -3.4°C | -3.2°C | -2.9°C | -2.7°C | -2.5°C | -2.4°C | -2.4°C | -2.5°C | -2.5°C | -2.2°C | -2.2°C | -2.1°C | -2.1°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -1.9°C | -1.9°C | -1.8°C | -1.7°C | -1.6°C | -1.5°C | -1.3°C | -1°C | -0.5°C | -0.2°C | 0.1°C | 0.3°C | 0.3°C | 0.3°C | 0.4°C | 0.4°C | 0.4°C | 0.3°C | 0.2°C | 0.2°C | 0°C | -0.1°C | -0.2°C | -0.3°C | -0.4°C | -0.5°C | -0.6°C | -0.7°C | -0.8°C | -0.9°C | -1°C | -0.9°C | -0.7°C | -0.4°C | -0.3°C | -0.4°C | -0.4°C | -0.4°C | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
91% | 91% | 91% | 91% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 95% | 96% | 96% | 96% | 97% | 96% | 96% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 96% | 96% | 96% | 96% | 97% | 97% | 98% | |
0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0.1 мм | 0 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.3 мм | 0.3 мм | 0.3 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.3 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0 мм | 0.1 мм | 0 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0.2 мм | 0.3 мм | 0.3 мм | 0.4 мм | 0.4 мм | 0.3 мм | 0.3 мм | 0.3 мм | 0.4 мм | 0.3 мм | 0.3 мм | 0.3 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.3 мм | 0.4 мм | 0.6 мм | 0.6 мм | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
км/ч | 8.9 | 9.7 | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 10 | 10.5 | 9.7 | 9.2 | 10 | 10 | 10.7 | 11 | 11 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 12.2 | 11.9 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.9 | 11.9 | 12.8 | 12.6 | 13 | 12.7 | 11.5 | 11.9 | 12 | 12.1 | 11.6 | 11.6 | 11.1 | 10.9 | 10.4 | 10.2 | 9.7 | 9.5 | 9.8 | 10.6 | 10.3 | 9.3 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 11.1 | 11 | 10 | 9.6 | 9.7 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 9 | 8.6 | 8.1 | 7.6 | 7.3 | 7 | 7 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 4.3 |
ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Воскресенье

-7.8...-5.5°C
0.85
3%
10.9 км/ч
- Юго-восточный
09:13 -
16:30
Понедельник

-5.2...-2°C
0.85
77%
13 км/ч
- Юго-восточный
09:14 -
16:29
Вторник

-2...0.4°C
0.8
84%
12.1 км/ч
- Юго-восточный
09:15 -
16:29
Среда

-1...0°C
0.8
71%
9.5 км/ч
- Южный
09:16 -
16:29
Четверг

-1.2...0.2°C
0.8
55%
4.7 км/ч
- Южный
09:17 -
16:29
Пятница

-6.7...-0.8°C
0.7
52%
10.4 км/ч
- Северо-западный
09:18 -
16:29
Суббота

-6.6...0.2°C
0.7
10%
11.9 км/ч
- Западный
09:19 -
16:29
Воскресенье

0.2...+2°C
0.7
61%
26.3 км/ч
- Западный
09:20 -
16:29
Понедельник

-5.2...+1°C
0.75
42%
24.9 км/ч
- Западный
09:21 -
16:29
Вторник

-1.7...+2°C
0.75
35%
30.9 км/ч
- Западный
09:22 -
16:30
Среда

0.3...+2°C
0.75
42%
33.4 км/ч
- Юго-западный
09:22 -
16:30
Четверг

-5.8...0.2°C
0.7
%
29 км/ч
- Западный
09:23 -
16:30
Пятница

-8.8...-1.2°C
0.7
%
19.6 км/ч
- Юго-западный
09:23 -
16:31
Суббота

-11.8...-5.2°C
0.7
%
12 км/ч
- Юго-западный
09:24 -
16:31
Воскресенье

-9.7...-2.8°C
0.75
%
42.2 км/ч
- Юго-западный
09:24 -
16:32
Понедельник

-3.4...-0.3°C
0.7
%
38.5 км/ч
- Юго-западный
09:24 -
16:33
Воскресенье

-7.8...-5.5°C
0.85
3%
10.9 км/ч
- Юго-восточный
09:13 -
16:30
Суббота

-6.6...0.2°C
0.7
10%
11.9 км/ч
- Западный
09:19 -
16:29


- Ветер: 7.3 км/ч,
- Юго-восточный,
- Влажность: 93%,
- Осадки: 0 мм,
- Точка росы: -4.7 °C
- Погода в Гомеле
- 2023.12.10 18:00
08:55
16:41
День: | 10.12.23, Воскресенье | 11.12.23, Понедельник | 12.12.23, Вторник | 13.12.23, Среда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
