Биатлон: Кубок мира. Спринт. Женщины. 5 из 6-ти белорусок финишировали в очках

09.01.2009 20:36
Спорт Редакция

Завершилась женская спринтерская гонка на 4 этапе Кубка мира в Оберхофе.

 

Кубок мира. 4 этап. Оберхоф.

Спринт (7,5 км). Женщины.

 

1. Екатерина Юрьева (Россия) 22:09.7 (1+0)

2. Андреа Хенкель (Германия) +2.4 (0+0)

3. Хелена Йонссон (Швеция) +19.6 (0+0)

4. Тура Бергер (Норвегия) +20.3 (0+0)

5. Ольга Медведцева (Россия) +24.7 (0+0)

6. Кати Вильхельм (Германия) +25.5 (1+0)

7. Дарья Домрачева (Беларусь) +27.0 (0+1)

8. Светлана Слепцова (Россия) +27.9 (0+1)

9. Мари Брюнет (Франция) +28.7 (0+0)

10. Ева Тофалви (Румыния) +29.8 (0+0)

26. Ольга Кудряшова (Беларусь) +1:27.3 (0+0)

32. Ольга Назарова (Беларусь) +1:46.1 (1+0)

32. Людмила Калинчик (Беларусь) +1:46.1 (0+1)

35. Надежда Скардино (Беларусь) +1:49.7 (0+0)

 

Людмила Ананько не финишировала. Всего стартовало 90 участниц.

Как вам новость?
Головоломки