Telegraf.news

Сразу 22 города Беларуси побили температурные рекорды

Сразу 22 города Беларуси побили температурные рекорды
Подпишитесь на Телеграф:

Пятница, 13 марта, стала очередным днём, когда погода принесла теплые сюрпризы в виде рекордов температуры для этой поры года. Кажется, таким образом природа решила компенсировать зимние аномальные морозы.

В пятницу Белгидромет зарегистрировал большое количество суточных рекордов - 22, хотя и меньше, чем в четверг (34).

А теплее опять было в Кобрине, +18.7°С.

  • Верхнедвинск +13.9°C (предыдущий +13.0°C в 2025)
  • Езерище +13.1°C (предыдущий +12.5°C в 2025)
  • Шарковщина +14.5°C (предыдущий +13.9°C в 2025)
  • Лынтупы +15.8°C (предыдущий +13.9°C в 2025)
  • Полоцк +15.2°C (предыдущий +14.0°C в 2025)
  • Докшицы +15.0°C (предыдущий +14.0°C в 2025)
  • Ошмяны +15.9°C (предыдущий +13.7°C в 2025)
  • Вилейка +14.5°C (предыдущий +13.7°C в 2025)
  • Воложин +15.7°C (предыдущий +14.2°C в 2025)
  • Борисов +15.4°C (предыдущий +15.1°C в 2025)
  • Гродно +18.0°C (предыдущий +14.0°C в 2007)
  • Лида +17.8°C (предыдущий +14.6°C в 2025)
  • Новогрудок +15.0°C (предыдущий +13.5°C в 2002)
  • Столбцы +14.9°C (предыдущий +14.8°C в 2025)
  • Волковыск +17.7°C (предыдущий +15.2°C в 2025)
  • Пружаны +17.4°C (предыдущий +15.6°C в 2025)
  • Ивацевичи +17.2°C (предыдущий +16.2°C в 2001)
  • Барановичи +16.4°C (предыдущий +15.8°C в 2001)
  • Ганцевичи +16.7°C (предыдущий +15.8°C в 2001)
  • Березинский заповедник +15.1°C (предыдущий +14.5°C в 2025)
  • Высокое +17.6°C (предыдущий +14.8°C в 2025)
  • Брест +18.1°C (предыдущий +15.6°C в 2001)
Как вам новость?