На десятках трасс двух областей Беларуси на время весенней распутицы ввели ограничения для авто
Министерство транспорта сообщило о введении сезонных ограничений на движение по республиканским автодорогам. Первыми весенние ограничения, которые затронут большегрузы, ввели власти Гродненской и Могилевской областей.
Решения о запрете на движение большегрузов по трассам в Беларуси принимают местные власти - с учётом фактического состояния и метеоусловий в конкретной местности. Первые ограничения нагрузок на оси транспортных средств и самоходных машин уже ввели РУП «Гродноавтодор» и РУП «Могилевавтодор».
Так, на Гродненщине ограничения начнут действовать уже с понедельника, 16 марта, и продлятся минимум до 1 апреля. На Могилёвщине ограничения вступят в силу чуть позже, но и продлятся дольше - с 20 марта по 17 апреля.
В Минтрансе пояснили , что список дорог, где на время весенней распутицы ограничат движение большегрузов, может пополняться по мере изменения метеоусловий. Отслеживать актуальные трассы, куда нельзя будет въезжать тяжёлым авто, можно на сайтах республиканских предприятий, обслуживающих автомобильные дороги в конкретном регионе.
Ограничения на трассах Гродненской области с 16 марта по 1 апреля
| Номер дороги | Титул дороги | Км начала участка | Км конца участка | Максимальная нагрузка на ось, тс |
|---|---|---|---|---|
| М-11 E85 | Граница Литовской Республики (Бенжони)–Лида–Слоним–Бытень | 0,057 | 39,541 | 8 |
| Р-5 | Барановичи–Новогрудок–Ивье | 51,24 | 28,211 | 8 |
| Р-5 | Барановичи–Новогрудок–Ивье | 34,855 | 22,568 | 8 |
| Р-5 | Барановичи–Новогрудок–Ивье | 61,323 | 36,438 | 8 |
| Р-10 | Любча–Новогрудок–Дятлово | 1,063 | 22,058 | 8 |
| Р-10 | Любча–Новогрудок–Дятлово | 28,239 | 32,766 | 8 |
| Р-11 | Поречаны (от а/д М-6/Е 28)–Новогрудок–Несвиж | 0 | 30,33 | 9 |
| Р-11 | Поречаны (от а/д М-6/Е 28)–Новогрудок–Несвиж | 30,665 | 22,555 | 9 |
| Р-11 | Поречаны (от а/д М-6/Е 28)–Новогрудок–Несвиж | 58,309 | 21,841 | 9 |
| Р-11 | Поречаны (от а/д М-6/Е 28)–Новогрудок–Несвиж | 80,15 | 0,336 | 9 |
| Р-11 | Поречаны (от а/д М-6/Е 28)–Новогрудок–Несвиж | 80,486 | 0,598 | 9 |
| Р-11 | Поречаны (от а/д М-6/Е 28)–Новогрудок–Несвиж | 81,084 | 21,356 | 9 |
| Р-11 | Поречаны (от а/д М-6/Е 28)–Новогрудок–Несвиж | 102,44 | 0,36 | 9 |
| Р-11 | Поречаны (от а/д М-6/Е 28)–Новогрудок–Несвиж | 102,8 | 10,7 | 9 |
| Р-41 | Слоним–Мосты–Скидель–граница Литовской Республики (Поречье) | 2,3 | 30,725 | 9 |
| Р-41 | Слоним–Мосты–Скидель–граница Литовской Республики (Поречье) | 33,025 | 37,223 | 9 |
| Р-41 | Слоним–Мосты–Скидель–граница Литовской Республики (Поречье) | 71,567 | 3,033 | 9 |
| Р-41 | Слоним–Мосты–Скидель–граница Литовской Республики (Поречье) | 76,574 | 23,906 | 9 |
| Р-48 | Ворона–Ошмяны–Юратишки–Ивье | 71,915 | 33,072 | 8 |
| Р-50 | Мосты–Зельва–Ружаны | 1 | 62,143 | 8 |
| Р-50 | Мосты–Зельва–Ружаны | 63,143 | 3,624 | 8 |
| Р-51 | Острино–Щучин–Волковыск | 0 | 18,588 | 8 |
| Р-51 | Острино–Щучин–Волковыск | 38,303 | 9,267 | 8 |
| Р-51 | Острино–Щучин–Волковыск | 48,42 | 7,99 | 8 |
| Р-51 | Острино–Щучин–Волковыск | 64,2 | 9,503 | 8 |
| Р-51 | Острино–Щучин–Волковыск | 75,529 | 4,063 | 8 |
| Р-63 | Борисов–Вилейка–Ошмяны | 152,87 | 12,68 | 8 |
| Р-78 | Олекшицы–Волковыск–Порозово–Пружаны | 67,854 | 19,696 | 8 |
| Р-85 | Слоним–Высокое | 5,12 | 25,867 | 8 |
| Р-89 | Лида–Трокели–Геранёны–граница Литовской Республики (Геранёны) | 3,581 | 16,858 | 9 |
| Р-100 | Мосты–Большая Берестовица | 2,957 | 11,244 | 9 |
| Р-108 | Барановичи–Молчадь–Дятлово | 40,845 | 25,467 | 8 |
| Р-134 | Большая Берестовица–Кваторы–Свислочь | 10,21 | 8,89 | 8 |
| Р-135 | Ивье–Трокели–Радунь | 3,771 | 34,089 | 9 |
| Р-141 | Белица–Желудок–Рожанка | 0 | 20,232 | 9 |
| Р-142 | Зельва–Деречин–Медвиновичи | 13,171 | 35,864 | 8 |
| Р-145 | Гродно–Острино–Радунь–граница Литовской Республики (Дотишки) | 26,918 | 22,147 | 8 |
| М-11/П2 | Подъезд к г.Лиде от а/д М-11 Е85 (км 39,598) | 0 | 4,7 | 8 |
| Р-10/П1 | Подъезд к автомобильной дороге Р-11 (км 51) от автомобильной дороги Р-10 | 0,021 | 8,519 | 8 |
| Р-10/П1 | Подъезд к автомобильной дороге Р-11 (км 51) от автомобильной дороги Р-10 | 8,779 | 3,488 | 8 |
| Р-10/П1 | Подъезд к автомобильной дороге Р-11 (км 51) от автомобильной дороги Р-10 | 12,447 | 4,984 | 8 |
| Р-99/П2 | Подъезд к г.Слониму от а/д Р-99 | 0 | 5,417 | 9 |
| Р-135/П1 | Подъезд к автомобильной дороге Р-48 (км 105) от автомобильной дороги Р-135 (км 3,8) | 0 | 5,448 | 8 |
| Р-135/П1 | Подъезд к автомобильной дороге Р-48 (км 105) от автомобильной дороги Р-135 (км 3,8) | 5,448 | 5,597 | 8 |
Ограничения на трассах Могилёвской области с 20 марта по 17 апреля
| Номер дороги | Титул дороги | Км начала участка | Км конца участка | Максимальная нагрузка на ось, тс |
|---|---|---|---|---|
| Р-15 | Кричев-Орша-Лепель | 6,2 | 93 | 6 |
| Р-34 | Осиповичи-Глуск-Озаричи | 5,504 | 33,72 | 6 |
| Р-34 | Осиповичи-Глуск-Озаричи | 37,08 | 57,481 | 6 |
| Р-34 | Осиповичи-Глуск-Озаричи | 62,336 | 84,951 | 6 |
| Р-38 | Буда-Кошелево (от а/д М-5)-Чечерск-Краснополье | 96,9 | 125,3 | 6 |
| Р-55 | Бобруйск-Глуск-Любань-Гулевичи (до а/д Р-43) | 5,9 | 68,34 | 6 |
| Р-62 | Чашники-Бобр-Бобруйск (через Кличев) | 155,83 | 179,77 | 6 |
| Р-62 | Чашники-Бобр-Бобруйск (через Кличев) | 183,37 | 215,185 | 6 |
| Р-67 | Борисов-Березино-Бобруйск | 97 | 137,368 | 6 |
| Р-71 | Могилев-Славгород | 18 | 74,8 | 6 |
| Р-72 | Осиповичи-Свислочь | 4,000 | 29,063 | 6 |
| Р-73 | Чаусы-Мстиславль-граница РФ (Каськово) | 0 | 51,217 | 6 |
| Р-73 | Чаусы-Мстиславль-граница РФ (Каськово) | 55,037 | 69,177 | 6 |
| Р-74 | Чериков-Краснополье-Хотимск-граница РФ (Горня) | 0,701 | 72,28 | 6 |
| Р-74 | Чериков-Краснополье-Хотимск-граница РФ (Горня) | 74,5 | 109,112 | 6 |
| Р-74 | Чериков-Краснополье-Хотимск-граница РФ (Горня) | 110,328 | 123,571 | 6 |
| Р-75 | Климовичи-Костюковичи-гр.РФ (Смольки) | 0 | 85,107 | 6 |
| Р-77 | Шклов-Бельници (через Пригани 2) | 1,3 | 55,24 | 6 |
| Р-79 | Кличев-Чечевичи | 2,305 | 36,712 | 6 |
| Р-91 | Осиповичи-Барановичи | 0 | 47,8 | 6 |
| Р-96 | Могилев-Рясно-Мстиславль | 12 | 98,13 | 6 |
| Р-97 | Могилев-Быхов-Рогачев | 0 | 34,124 | 6 |
| Р-97 | Могилев-Быхов-Рогачев | 40,861 | 75,075 | 6 |
| Р-118 | Любоничи (от а/д Р-62)-Кировск | 0 | 16,249 | 6 |
| Р-119 | Славгород-Никоновичи (до а/д М-8) | 1,841 | 44,676 | 6 |
| Р-120 | Быхов-Бельници | 3,42 | 75,16 | 6 |
| Р-121 | Шклов-Круглое | 2 | 35,62 | 6 |
| Р-122 | Могилев-Чериков-Костюковичи | 87,38 | 143,29 | 6 |
| Р-123 | Селец (от а.д.М-8/Е95)-Дрибин-Горки | 0 | 67,4 | 6 |
| Р-138 | Чаусы-Славгород (до а.д.Р-71) | 0 | 31,908 | 6 |
| Р-139 | Хотимск-Родня | 3,466 | 36,75 | 6 |
| Р-140 | Славгород-Краснополье | 6,816 | 49,266 | 6 |
| Р-34/П1 | Подъезд к автодороге Р-55 (от автомобильной дороги Р-34) | 0 | 4,041 | 6 |
| Р-43/П 2 | Подъезд к г.Чериков №1 от а/д Р-43 | 0 | 1,259 | 6 |
| Р-75/П 4 | Подъезд к г.Костюковичи №2 от а/д Р-75 | 0 | 0,405 | 6 |
| Р-75/П 1 | Подъезд к г.Климовичи №1 от а/д Р-75 | 0 | 2,935 | 6 |
| Р-96/П 1 | Подъезд к г.Чаусы от а/д Р-96 | 0 | 21,36 | 6 |
| Р-96/П 2 | Подъезд к г. Дрибин от а/д Р-96 | 0 | 12,4 | 6 |
