Результаты матчей Лиги Европы УЕФА, четвертый тур (таблицы)
В матчах четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 8 ноября махачкалинская Анжи обыграла Ливерпуль, казанский Рубин на выезде победил бакинский Нефтчи, харьковский Металлист победил Русенборг, а днепропетровский Днепр уступил Наполи.
Результаты матчей Лиги Европы УЕФА 8 ноября:
Анжи 1-0 Ливерпуль
Нефтчи Баку 0-1 Рубин
Клуб Брюгге 2-2 Ньюкасл Юнайтед
Вмктория Пльзень 4-0 Хапоэль Тель-Авив
Фенербахче 2-0 АЕЛ Лимасол
ФК Молде 1-2 Стяуа Бухарест
Бордо 1-2 Маритиму
АИК 1-0 ПСВ
Крпенгаген 0-2 Штутгарт
Академика Коимбра 2-0 Атлетико Мадрид
Наполи 4-2 Днепр Днепропетровск
Удинезе 2-3 Янг Бойз
Олимпик Марсель 2-2 Боруссия Менхенгладбах
Ирони Кирьят-Шмона 1-1 Спарта Прага
Спортинг Лиссабон 1-1 Расинг Генк
Лацио 3-0 Панатинаикос
Партизан Белград 1-3 Интер
Байер Леверкузен 3-0 Рапид Вена
Атлетик Бильбао 2-3 Олимпик Лион
Тоттенхэм 3-1 Марибор
Базель 1-0 Видеотон Секешфехервар
Ганновер 96 3-2 Хельсингборг ИФ
ФК Твенте 0-0 Леванте
Металлист Харьков 3-1 Русеборг
Таблицы
Группа А
| место | команда | игры | очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Анжи | 4 | 7 |
| 2 | Ливерпуль | 4 | 6 |
| 3 | Янг Бойз | 4 | 6 |
| 4 | Удинезе | 4 | 4 |
Группа В
| место | команда | игры | очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико Мадрид | 4 | 9 |
| 2 | Виктория Пльзень | 4 | 9 |
| 3 | Академика Коимбра | 4 | 4 |
| 4 | Хапоэль Тель-Авив | 4 | 1 |
Группа С
| место | команда | игры | очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Фенербахче | 4 | 10 |
| 2 | Боруссия Менхенгладбах | 4 | 5 |
| 3 | Олимпик Марсель | 4 | 5 |
| 4 | АЕЛ Лимасол | 4 | 1 |
Группа D
| место | команда | игры | очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Ньюкасл Юнайтед | 4 | 8 |
| 2 | Бордо | 4 | 7 |
| 3 | Клуб Брюгге | 4 | 3 |
| 4 | Маритиму | 4 | 2 |
Группа Е
| место | команда | игры | очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Стяуа Бухарест | 4 | 10 |
| 2 | Штутгарт | 4 | 5 |
| 3 | Копенгаген | 4 | 4 |
| 4 | ФК Молде | 4 | 3 |
Группа F
| место | команда | игры | очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Днепр Днепропетровск | 4 | 9 |
| 2 | Наполи | 4 | 6 |
| 3 | АИК | 4 | 4 |
| 4 | ПСВ | 4 | 4 |
Группа G
| место | команда | игры | очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Расинг Генк | 4 | 8 |
| 2 | Видеотон Секешфехервар | 4 | 6 |
| 3 | Базель | 4 | 5 |
| 4 | Спортинг Лиссабон | 4 | 2 |
Группа Н
| место | команда | игры | очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Рубин | 4 | 10 |
| 2 | Интер | 4 | 10 |
| 3 | Нефтчи Баку | 4 | 1 |
| 4 | Партизан Белград | 4 | 1 |
Группа I
| место | команда | игры | очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Олимпик Лион | 4 | 12 |
| 2 | Спарта Прага | 4 | 7 |
| 3 | Ирони Кирьят-Шмона | 4 | 2 |
| 4 | Атлетик Бильбао | 4 | 1 |
Группа J
| место | команда | игры | очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Лацио | 4 | 8 |
| 2 | Тоттенхэм | 4 | 6 |
| 3 | Марибор | 4 | 4 |
| 4 | Панатинаикос | 4 | 2 |
Группа K
| место | команда | игры | очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Металлист Харьков | 4 | 10 |
| 2 | Байер Леверкузен | 4 | 10 |
| 3 | Русенборг | 4 | 3 |
| 4 | Рапид Вена | 4 | 0 |
Группа L
| место | команда | игры | очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Ганновер 96 | 4 | 10 |
| 2 | Леванте | 4 | 7 |
| 3 | ФК Твенте | 4 | 3 |
| 4 | Хельсинборг ИФ | 4 | 1 |
Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА и таблицы после 4-х туров