В распространенном 12 января рейтинг-листе Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Беларуси переместилась с 38-го места на рекордное 37-е из 207 возможных. Вместе с тем количество баллов команды не изменилось (660). С момента составления предыдущего рейтинга белорусская сборная матчей не проводила, сумев подняться, таким образом, лишь благодаря потерям Камеруна.
В рейтинге европейских команд сборная Беларуси находиться на прежнем 23-м месте, отставая из постсоветских стран лишь от России и Украины.
Лидеры январского рейтинга (в скобках показаны места и очки декабрьского рейтинга):
1 (1). Испания — 1.887 (1.887)
2 (2). Голландия — 1.723 (1.723)
3 (3). Германия — 1.485 (1.485)
4 (4). Бразилия — 1.446 (1.446)
5 (5). Аргентина — 1.338 (1.338)
6 (6). Англия — 1.195 (1.195)
7 (7). Уругвай — 1.152 (1.152)
8 (8). Португалия — 1.090 (1.090)
9 (10). Хорватия — 1.075 (1.075)
10 (9). Египет — 1.036 (1.078)
Рейтинги соперников сборной Беларуси по отборочной группе чемпионата Европы 2012 года:
18 (18). Франция — 867 (867)
45 (44). Босния и Герцеговина — 582 (582)
56 (56). Румыния — 531 (531)
64 (65). Албания — 497 (497)
132 (134). Люксембург — 180 (180)
Рейтинги сборных стран бывшего СССР:
13 (13). Россия — 982 (982)
34 (34). Украина — 702 (702)
55 (55). Литва — 532 (532)
60 (60). Армения — 515 (515)
72 (73). Грузия — 449 (449)
76 (78). Латвия — 440 (440)
84 (84). Молдова — 411 (411)
86 (82). Эстония — 386 (426)
97 (98). Азербайджан — 343 (343)
108 (109). Узбекистан — 285 (275)
133 (135). Туркменистан — 173 (173)
137 (138). Казахстан — 161 (154)
143 (145). Таджикистан — 141 (126)
175 (174). Кыргызстан — 50 (50)
Соседка Беларуси Польша вместе с Грузией и Бенином разместилась на 72-й позиции, поднявшись на одну строчку в рейтинге.
Ближайший матч, который станет товарищеским, белорусы сыграют 9 февраля с командой Казахстана Анталье (Турция). Отборочный турнир Евро-2012 сборная Беларуси возобновит 26 марта игрой против Албании.
Как вам новость?
Головоломки