Результаты и медальный зачет Олимпиады в Рио
5 августа в бразильском Рио-де-Жанейро стартовали ХХХІ Олимпийские игры, которые продлились по 21 августа. Это первые Олимпийские игры, проходящие в Южной Америке, вторые в Латинской Америке и вторые в южном полушарии. Первые квалификационные соревнования начались еще 3 августа.
На Олимпиаде разыгрывалось рекордное количество комплектов медалей (306) и участвовало рекордное число стран (207), в том числе впервыеприняли участие спортсмены из КосовоиЮжного Судана. 207-м участником Игр стала сборная беженцев, которая выступала под Олимпийским флагом. Впервые за долгое время спортсмены боролись за медали в таких видах спорта, как регби-7 и гольф.
В самом Рио-де-Жанейро соревнования Игр прошли на 32 спортивных объектах. Ещё пять стадионов приняли матчи футбольного турнира в пяти городах Бразилии: Белу-Оризонти,Бразилиа,Манаусе,Салвадореи Сан-Паулу.
Согласно букмекерской конторе William Hill, больше всего шансов на победу в общем медальном зачете имели США (1/6), Китай (3/1), Великобритания (20/1), Германия (66/1) и Австралия (80/1).
Расписание Олимпийских Игр:
КвалификацияФиналы Церемония закрытия
| Вид спорта | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Церемонии | |||||||||||||||||
| Бадминтон | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Баскетбол | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Бокс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | ||||||||
| Борьба вольная | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||
| Борьба греко-римская | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
| Велоспорт | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||
| Водное поло | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Волейбол | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Гандбол | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Гольф | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Гребля академическая | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||
| Гребля на байдарках и каноэ | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||
| Дзюдо | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||
| Конный спорт | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| Легкая атлетика | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | ||||||
| Настольный теннис | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Парусный спорт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
| Плавание | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | ||||||
| Пляжный волейбол | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Прыжки в воду | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| Прыжки на батуте | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Регби-7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Синхронное плавание | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Современное пятиборье | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Спортивная гимнастика | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | |||||||||
| Стрельба | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||
| Стрельба из лука | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Теннис | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
| Триатлон | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Тхэквондо | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
| Тяжёлая атлетика | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||
| Фехтование | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| Футбол | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Хоккей на траве | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Художественная гимнастика | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Всего: | 12 | 14 | 14 | 15 | 20 | 19 | 24 | 21 | 22 | 17 | 25 | 16 | 23 | 22 | 30 | 12 | 306 ** |
Медальный зачет по странам
| Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США** | 44 | 37 | 38 | 116 |
| 2 | 27 | 22 | 17 | 66 | |
| 3 | КИТАЙ | 26 | 18 | 26 | 70 |
| 4 | РОССИЯ | 19 | 17 | 19 | 55 |
| 5 | ГЕРМАНИЯ | 17 | 10 | 15 | 42 |
| 6 | ЯПОНИЯ | 12 | 8 | 21 | 41 |
| 7 | 9 | 17 | 14 | 40 | |
| 8 | ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 9 | АВСТРАЛИЯ | 8 | 11 | 10 | 29 |
| 10 | ИТАЛИЯ | 8 | 11 | 8 | 27 |
| 11 | 8 | 7 | 4 | 19 | |
| 12 | ВЕНГРИЯ | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 13 | ИСПАНИЯ | 7 | 4 | 6 | 17 |
| 14 | БРАЗИЛИЯ | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 15 | ЯМАЙКА | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 16 | КЕНИЯ | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 17 | ХОРВАТИЯ | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 18 | КУБА | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 19 | 4 | 9 | 5 | 18 | |
| 20 | КАНАДА | 4 | 3 | 15 | 22 |
| 21 | КАЗАХСТАН | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 22 | КОЛУМБИЯ | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 23 | ШВЕЙЦАРИЯ | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 24 | ИРАН | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 25 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 26 | АРГЕНТИНА | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 27 | 2 | 6 | 3 | 11 | |
| 28 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
| 29 | УКРАИНА | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 30 | ПОЛЬША | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 31 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 31 | СЕРБИЯ | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 33 | УЗБЕКИСТАН | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 34 | **** БЕЛЬГИЯ | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 34 | ТАИЛАНД | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 36 | СЛОВАКИЯ | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 37 | ГРУЗИЯ | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 38 | ДАНИЯ | 1 | 6 | 7 | 14 |
| 39 | АЗЕРБАЙДЖАН | 1 | 5 | 10 | 16 |
| 40 | БЕЛАРУСЬ | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 41 | ТУРЦИЯ | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 42 | АРМЕНИЯ | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 43 | ЧЕХИЯ | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 44 | ЭФИОПИЯ | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 45 | СЛОВЕНИЯ | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 46 | ИНДОНЕЗИЯ | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 47 | РУМЫНИЯ | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 48 | БАХРЕЙН | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | ВЬЕТНАМ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | ТАЙВАНЬ (Китайский Тайбэй) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 51 | НЕЗАВИСИМЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 51 | КОТ-Д`ИВУАР | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 51 | БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 54 | ИОРДАНИЯ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 54 | ПУЭРТО-РИКО | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | СИНГАПУР | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | ФИДЖИ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | ТАДЖИКИСТАН | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | МАЛАЙЗИЯ | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 61 | МЕКСИКА | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 62 | АЛЖИР | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 62 | ИРЛАНДИЯ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 64 | ЛИТВА | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 65 | ВЕНЕСУЭЛА | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 65 | БОЛГАРИЯ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 67 | МОНГОЛИЯ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | ИНДИЯ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | БУРУНДИ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | ГРЕНАДА | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | НИГЕР | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | КАТАР | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 74 | НОРВЕГИЯ | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 75 | ЕГИПЕТ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 75 | ТУНИС | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 77 | ИЗРАИЛЬ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78 | АВСТРИЯ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | МАРОККО | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | МОЛДОВА | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | ОАЭ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | ПОРТУГАЛИЯ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | ФИНЛЯНДИЯ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | НИГЕРИЯ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | ТРИНИДАД И ТОБАГО | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | ЭСТОНИЯ | 0 | 0 | 1 | 1 |
США**
КИТАЙ
РОССИЯ
ГЕРМАНИЯ
ЯПОНИЯ
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
АВСТРАЛИЯ
ИТАЛИЯ
ВЕНГРИЯ
ИСПАНИЯ
БРАЗИЛИЯ
ЯМАЙКА
КЕНИЯ
ХОРВАТИЯ
КУБА
КАНАДА
КАЗАХСТАН
КОЛУМБИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
ИРАН
АРГЕНТИНА
УКРАИНА
ПОЛЬША
СЕРБИЯ
УЗБЕКИСТАН
**** БЕЛЬГИЯ
ТАИЛАНД
СЛОВАКИЯ
ГРУЗИЯ
ДАНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН
БЕЛАРУСЬ
ТУРЦИЯ
АРМЕНИЯ
ЧЕХИЯ
ЭФИОПИЯ
СЛОВЕНИЯ
ИНДОНЕЗИЯ
РУМЫНИЯ
БАХРЕЙН
ВЬЕТНАМ
ТАЙВАНЬ (Китайский Тайбэй)
НЕЗАВИСИМЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ
КОТ-Д`ИВУАР
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА
ИОРДАНИЯ
ПУЭРТО-РИКО
СИНГАПУР
ФИДЖИ
ТАДЖИКИСТАН
МАЛАЙЗИЯ
МЕКСИКА
АЛЖИР
ИРЛАНДИЯ
ЛИТВА
ВЕНЕСУЭЛА
БОЛГАРИЯ
МОНГОЛИЯ
ИНДИЯ
БУРУНДИ
ГРЕНАДА
НИГЕР
КАТАР
НОРВЕГИЯ
ЕГИПЕТ
ТУНИС
ИЗРАИЛЬ
АВСТРИЯ
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МАРОККО
МОЛДОВА
ОАЭ
ПОРТУГАЛИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
НИГЕРИЯ
ТРИНИДАД И ТОБАГО
ЭСТОНИЯ