Совет министров Беларуси принял постановление, в котором увеличили нормы расходов на питание в школах и детских садах. Документ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 14 июля.
Сколько будет стоить питание в школах?
В гимназиях, школах, лицеях норма расходов на питание в сутки составит:
Длительность пребывания | Новые нормы | Ранее | На сколько подорожало |
6−8 часов (двухразовое питание) для учащихся 6−10 лет | 2,82 BYN | 2,52 BYN | 30 копеек |
6−8 часов (двухразовое питание) для учащихся 11−18 лет | 3,26 BYN | 2,94 BYN | 32 копейки |
9−10,5 часа (трехразовое питание) для учащихся 6−10 лет | 3,67 BYN | 3,31 BYN | 36 копеек |
9−10,5 часа (трехразовое питание) для учащихся 11−18 лет | 4,12 BYN | 3,71 BYN | 41 копейка |
Сколько будет стоить питание в яслях и детских садах?
Для детских садов, яслей и яслей-садов правительство установило такие нормы:
Длительность пребывания | Новые нормы | Ранее | На сколько подорожало |
10,5 часа на ребенка в возрасте 1−3 года 2,96 3,26 | 3,26 BYN | 2,96 BYN | 30 копеек |
0,5 часа на ребенка в возрасте 3−7 лет 3,78 4,16 | 4,16 BYN | 3,78 BYN | 38 копеек |
12 часов на ребенка в возрасте 1−3 года 3,85 4,24 | 4,24 BYN | 3,85 BYN | 39 копеек |
12 часов на ребенка в возрасте 3−7 лет | 5,14 BYN | 4,67 BYN | 47 копеек |
Таким образом, нормы расходов увеличили примерно на 8−10%.
Напомним, ранее последний раз цены на питание для детей подорожали 21 января 2022 года.
Как вам новость?
Головоломки