Белстат: базовая инфляция с начала года в Беларуси – 5,3%
Редакция
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, регулируемые государством, а также на товары сезонного характера, в мае 2015 года по сравнению с апрелем составил 100,8%, с декабрем 2014 года – 105,3%. Об этом Телеграфу сообщили 10 июня в Национальном статистическом комитете.
Динамика базового и сводного индексов потребительских цен по Беларуси (в процентах)
| Предыдущий месяц = 100 | Декабрь предыдущего года = 100 | |
|---|---|---|
| сводный ИПЦ | базовый ИПЦ | сводный ИПЦ |
| 2014 г. | ||
| Январь | 101,6 | 101,2 |
| Февраль | 102,0 | 101,0 |
| Март | 101,3 | 101,2 |
| Апрель | 101,6 | 101,4 |
| Май | 102,2 | 102,9 |
| Июнь | 101,2 | 101,7 |
| Июль | 100,9 | 101,0 |
| Август | 100,8 | 100,8 |
| Сентябрь | 101,2 | 100,8 |
| Октябрь | 101,2 | 100,7 |
| Ноябрь | 100,6 | 100,6 |
| Декабрь | 100,6 | 100,5 |
| 2015 г. | ||
| Январь | 102,4 | 101,8 |
| Февраль | 101,7 | 101,0 |
| Март | 100,8 | 100,9 |
| Апрель | 100,9 | 100,7 |
| Май | 100,7 | 100,8 |
Изменение (прирост/снижение) сводной инфляции по сравнению с базовой инфляцией по Беларуси (к предыдущему месяцу; в процентах)

