В Беларуси установили максимальные оптовые цены на картошку и овощи
В пресс-службе МАРТ сообщили, что министерство сельского хозяйства и продовольствия (Минсельхозпрод) издало постановление №93 от 29 сентбря под названием “Об установлении предельных максимальных цен на плодоовощную продукцию”.
В документе регулируется цены на плодоовощную продукцию, которую могут устанавливать сельхозпроизводители для продажи в стабфонды, которое государство наполняет каждый год на межсезонье и заготовителя в рамках госзаказа.
Предельные максимальные отпускные цены на плодоовощную продукцию, реализуемую производителями юридическим лицам в целях выполнения ими государственного заказа (без учета расходов по хранению):
| № п/п | Наименование плодоовощной продукции | Предельная максимальная отпускная цена (без налога на добавленную стоимость), белорусских рублей за 1 килограмм |
|---|---|---|
| без учета расходов по доставке | ||
| 1. | Картофель продовольственный свежий | 0,63 |
| 2. | Свекла столовая свежая | 0,66 |
| 3. | Морковь столовая свежая | 0,75 |
| 4. | Капуста белокочанная свежая | 0,94 |
| 5. | Лук репчатый | 1,00 |
| 6. | Яблоки свежие | 2,60 |
Предельные максимальные отпускные цены на плодоовощную продукцию, поставляемую заготовителям в качестве выполнения государственного заказа (с учетом расходов по хранению):
| № п/п | Наименование плодоовощной продукции | Предельные максимальные отпускные цены (без налога на добавленную стоимость) с 15 ноября 2025 г., белорусских рублей за 1 килограмм |
|---|---|---|
| без учета расходов по доставке | ||
| 1. | Картофель продовольственный свежий | 0,68 |
| 2. | Свекла столовая свежая | 0,74 |
| 3. | Морковь столовая свежая | 0,86 |
| 4. | Капуста белокочанная свежая | 1,03 |
| 5. | Лук репчатый | 1,07 |
| 6. | Яблоки свежие | 3,05 |
