В Беларуси подняли тарифы ЖКХ. Какие — всего на 7%, а какие — на 22%
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №33 от 23 января о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Авторы документа заявили, что все изменения в тарифах были рассчитаны с учётом предела повышения до 0,5 базовой величины (Br22,5) для двухкомнатной квартиры площадью 48 метров, в которой живут 3 человека.
При этом, как и в прошлые годы, повышение расценок на жилищно-коммунальные услуги произойдет в два этапа. Первый — с 1 января 2026 года. То есть уже за январь белорусы будут платить по новым ставкам. Второй — с 1 июня 2026 года, когда вырастут тарифы на тепло- и электроэнергию.
Мы посчитали и сравнили, как изменятся тарифы ЖКУ в Беларуси в 2026 году в привычных всем процентах, и свели данные в две таблицы.
Лидерами повышения стали мусор и водая которые выросли более чем на 20%. А вот рост цен на газ и свет будет умеренным (около 7%), что ниже общего уровня инфляции по услугам ЖКУ. Расценки на отчисления на капитальный ремонт выросли на +11.4%.
Дело в том, что в Беларуси часть жителей платит за коммуналку по 100%-ным тарифам, хотя большая часть — по субсидируемым. Так вот, выросли они неравномерно.
Ниже — данные о повышении тарифов в Беларуси с 1 января.
Субсидируемые тарифы
| Наименование услуг, расходов | Единица измерения | Тариф с 01.01.2025 (субсидируемый), руб. | Тариф с 01.01.2026 (субсидируемый), руб. | Рост, % |
|---|---|---|---|---|
| Водоснабжение | 1 куб. метр | 1.8793 | 2.2927 | +22.0% |
| Водоотведение (канализация) | 1 куб. метр | 1.6267 | 1.9701 | +21.1% |
| Техническое обслуживание | 1 кв. метр | 0.1932 | 0.2305 | +19.3% |
| Капитальный ремонт | 1 кв. метр | 0.2536 | 0.2825 | +11.4% |
| Теплоснабжение (отопление и подогрев воды) | 1 Гкал | 24.7187 | 27.2323 | +10.2% |
| Обращение с ТКО (с мусоропроводом, области) | 1 куб. метр | 16.1926 | 19.8369 | +22.5% |
| Техническое обслуживание лифта | 1 кв. метр | 0.0902 | 0.1034 | +14.6% |
| Управление общим имуществом | 1 кв. метр | 0.0351 | 0.0394 | +12.3% |
| Газ природный (с счетчиком, без отопления) | 1 куб. метр | 0.5477 | 0.586 | +7.0% |
| Электроэнергия (общий одноставочный) | 1 кВт·ч | 0.2838 | 0.3037 | +7.0% |
| Электроэнергия (для освещения помещений, Минск) | 1 кв. метр | 0.0366 | 0.0392 | +7.1% |
| Электроэнергия (для работы лифта) | 1 проживающий/мес. | 1.3 | 1.4 | +7.7% |
Стопроцентные тарифы
| Наименование жилищно-коммунальных услуг | Единица измерения | Тариф 2025 (100% возмещение), руб. | Тариф 2026 (100% возмещение), руб. | Рост, % |
|---|---|---|---|---|
| Водоснабжение | 1 куб. метр | 2.1548 | 2.6172 | +21.5% |
| Водоотведение (канализация) | 1 куб. метр | 1.9995 | 2.3121 | +15.6% |
| Техническое обслуживание | 1 кв. метр | 0.2073 | 0.2473 | +19.3% |
| Теплоснабжение (отопление и подогрев воды) | 1 Гкал | 134.94 | 147.48 | +9.3% |
| Обращение с ТКО (с мусоропроводом) | 1 куб. метр | 18.7082 | 25.243 | +34.9% |
| Техническое обслуживание лифта | 1 кв. метр | 0.0999 | 0.1142 | +14.3% |
| Газ природный (с счетчиком) | 1 куб. метр | 0.575 | 0.6022 | +4.7% |
| Газ сжиженный (счетчик) | 1 куб. метр | 12.8424 | 15.1155 | +17.7% |
| Газ сжиженный (баллон 21 кг) | 1 баллон | 64.6 | 76.0 | +17.6% |
| Электроэнергия (одноставочный тариф) | 1 кВт·ч | 0.2969 | 0.3265 | +10.0% |
И помните, что белорусы могут попросить о безналичных жилищных субсидиях. Но только в случае, если ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% — в сельской местности.
С указом и полным списком изменений тарифов можно будет ознакомиться тут .
