От 3021 до 5567 BYN. БГУ поднял стоимость обучения. Сколько это средних зарплат?
Белорусский государственный университет опубликовал стоимость обучения на 2022/2023 год. Цены составили от 3021 до 5567 BYN. Их повысили примерно на 10%.
Самые дорогие факультеты в БГУ — юридический факультет и факультет международных отношений. Студентам первых курсов очной формы придется заплатить за год 5567 BYN.
Отметим, что, по данным Белстата, начисленная средняя заработная плата (до вычета налогов и штрафов) в Беларуси за июнь составила 1626,5 рубля.
То есть, за год обучения в БГУ, нужно заплатить примерно от 2 до 3,5 средних заработных плат.
Стоимость обучения в БГУ по факультетам и специальностям (дневная форма):
| Факультет | Специальность, направление специальности | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 курс | 2 курс | 3 курс |
| Механико- математический факультет | Математика (научно- конструкторская деятельность); | |
| Мамематика (научно-педагогическая деятельность) | 3984 | 3984 |
| Математика (научно- производственная деятельность) | 3984 | 3984 |
| Мамематика (экономическаядеятельность) | 3984 | |
| Математика и информационные технологии (веб-программированиеи интернет-технологии) | 3984 | 3984 |
| Математика и информационные технологии (математическое и программное обеспечениемобильных устройств) | 3984 | 3984 |
| Компьютерная математика исистемный анализ | 3984 | 3984 |
| Механика и математическоемоделирование | 3984 | 3984 |
| Факультет прикладной математики и информатики | Прикладная математика (научно-производственная деятельность) | 4457 |
| Информатика | 4457 | 4457 |
| Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных систем) | 4457 | 4457 |
| Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике) | 4457 | 4457 |
| Актуарная математика | 4457 |
| Факультет | Специальность, направление специальности | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 курс | 2 курс | 3 курс |
| Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы) | 4457 | |
| Факультет радиофизики и компьютерных технололгий | Радиофизика | 3984 |
| Физическая электроника | 3984 | |
| Аэрокосмические радио-электронные и информационные системы и технологии | 4457 | 4457 |
| Прикладная информатика (информационные технологиителекоммуникационных систем) | 4457 | 4457 |
| Компьютерная безопасность (радиофизические методы ипрограммно-технические средства) | 4457 | 4457 |
| Физический факультет | Физика (производственнаядеятельность) | 3984 |
| Физика (научно-исследовательская деятельность) | 3984 | 3984 |
| Физика наноматериалов инанотехнологий | 3984 | 3984 |
| Ядерные физика и технологии | 3984 | 3984 |
| Ядерные физика и технологии(6 курс, 0,5 года обучения) | ||
| Компьютерная физика | 3984 | 3984 |
| Химический факультет | Химия (научно-производственнаядеятельность) | 3984 |
| Химия (научно-педагогическаядеятельность) | 3984 | 3984 |
| Химия (фармацевтическаядеятельность) | 3984 | 3984 |
| Химия лекарственных соединений | 3984 | 3984 |
| Химия высоких энергий | 3984 | 3984 |
| Фундаментальная химия | 3984 | 3984 |
| Биология (научно-производственнаядеятельность) | 4846 | |
| Биология (научно-педагогическаядеятельность) | 4846 | 4846 |
| Биология (биотехнология) | 4846 | 4846 |
| Факультет | Специальность, направление специальности | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 курс | 2 курс | 3 курс |
| Биологическийфакультет | Биоэкология | 4846 |
| Биохимия | 4846 | 4846 |
| Микробиология | 4846 | 4846 |
| Биоинженерия и биоинформатика | 4846 | |
| Биотехнология | 4846 | |
| Факультет географии и геоинформатики | География (по направлениям) | 3984 |
| Геоэкология | 3984 | 3984 |
| Геология и разведка месторожденийполезных ископаемых | 4457 | 4457 |
| Геоинформационные системы(земельно-кадастровые) | 4457 | 4457 |
| Гидрометеорология | 4457 | 4457 |
| Космоаэрокартография | 4457 | 4457 |
| Геотехнологии туризма иэкскурсионная деятельность | 4457 | |
| Экономический факультет | Экономическая теория | |
| Экономика | 5352 | 5352 |
| Финансы и кредит | 5352 | 5352 |
| Менеджмент (по направлениям: международный, инновационный) | 5352 | 5352 |
| Экономическая информатика | 5352 | 5352 |
| Экономическая безопасность | 5352 | 5352 |
| Исторический факультет | История (по направлениям) | 3984 |
| Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направленим) | 3984 | 3984 |
| Историко-архивоведение | 3984 | 3984 |
| Регионоведение | 3984 | 3984 |
| Документоведение (понаправлениям) | 4457 | 4457 |
| Факультет журналистики | Журналистика (печатные СМИ) | 4846 |
| Журналистика (веб-журналистика) | 4846 | 4846 |
| Журналистика (аудиовизуальная) | 5150 | 5150 |
| Журналистика международная | 5150 | 5150 |
| Информация и коммуникация | 4846 | 4846 |
| Факультет философии и социальных наук | Социальная работа (понаправлениям) | 3509 |
| Философия | 3984 | 3984 |
| Психология | 4846 | 4846 |
| Факультет | Специальность, направлениеспециальности | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 курс | 2 курс | 3 курс |
| Социология | 4846 | |
| Социальные коммуникации | 4846 | 4846 |
| Филологический факультет | Белорусская филология (понаправлениям) | 3509 |
| Русская филология (понаправлениям) | 3509 | 3509 |
| Славянская филология (славянская и белорусская филология) | 3778 | 3778 |
| Славянская филология (славянская ирусская филология) | 3778 | 3778 |
| Филологический факультет | Классическая филология | |
| Романо-германская (английская)филология | 4676 | 4676 |
| Романо-германская (итальянская)филология | 4676 | 4676 |
| Романо-германская (немецкая)филология | 4676 | 4676 |
| Романо-германская (французская)филология | 4676 | 4676 |
| Восточная филология | 5445 | 5445 |
| Юридический факультет | Политология | 4846 |
| Правоведение | 5567 | 5567 |
| Экономическое право | 5567 | 5567 |
| Факультет международных отношений | Мировая экономика | 5352 |
| Менеджмент (в сферемеждународного туризма) | 5352 | 5352 |
| Таможенное дело | 5352 | 5352 |
| Международные отношения | 5445 | 5445 |
| Лингвострановедение | 5445 | 5445 |
| Международное право | 5567 | 5567 |
| Факультет социокультурных коммуникаций | Культурология (по направлениям) | 3778 |
| Прикладная информатика (веб-программирование и компьютерный дизайн) | 4457 | 4457 |
| Современные иностранные языки(преподавание) | 4676 | 4676 |
| Современные иностранные языки(перевод) | 4676 | 4676 |
| Дизайн (коммуникативный) | 5445 | 5445 |
| Факультет | Специальность, направлениеспециальности | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 курс | 2 курс | 3 курс |
| Дизайн (предметно-пространственной среды) | 5445 | |
| Дизайн (костюма и тканей) | 5445 | |
| Совместный институт Белорусского государственного университета и Далянского политехнического университета | Механика и математическое моделирование - образовательная программа Совместного институтаБГУ и ДПУ | 3984 |
| Физика (производственная деятельность) - образовательная программа Совместного институтаБГУ и ДПУ | 3984 | 3984 |
| Мировая экономика - образова- тельная программа Совместного института БГУ и ДПУ | 5352 | 5352 |
Цены для заочников смотрите по ссылке .
Напомним, ранее о Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) повысил стоимость обучения с 1 сентября 2022 года.
Следом — Белорусский государственный экономический университет.