Белорусский государственный университет опубликовал стоимость обучения на 2022/2023 год. Цены составили от 3021 до 5567 BYN. Их повысили примерно на 10%.
Самые дорогие факультеты в БГУ — юридический факультет и факультет международных отношений. Студентам первых курсов очной формы придется заплатить за год 5567 BYN.
Отметим, что, по данным Белстата, начисленная средняя заработная плата (до вычета налогов и штрафов) в Беларуси за июнь составила 1626,5 рубля.
То есть, за год обучения в БГУ, нужно заплатить примерно от 2 до 3,5 средних заработных плат.
Стоимость обучения в БГУ по факультетам и специальностям (дневная форма):
Факультет | Специальность, направлениеспециальности | Сумма, руб. | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Механико- математический факультет | Математика (научно- конструкторская деятельность); | 3984 | 3984 | 3187 | ||
Мамематика (научно-педагогическая деятельность) | 3984 | 3984 | 3984 | 3187 | ||
Математика (научно- производственная деятельность) | 3984 | 3984 | 3984 | 3187 | ||
Мамематика (экономическаядеятельность) | 3984 | 3984 | 3187 | |||
Математика и информационные технологии (веб-программированиеи интернет-технологии) | 3984 | 3984 | 3984 | 3187 | ||
Математика и информационные технологии (математическое и программное обеспечениемобильных устройств) | 3984 | 3984 | 3984 | 3187 | ||
Компьютерная математика исистемный анализ | 3984 | 3984 | 3984 | 3187 | ||
Механика и математическоемоделирование | 3984 | 3984 | 3984 | 3187 | ||
Факультет прикладной математики и информатики | Прикладная математика (научно-производственная деятельность) | 4457 | 4457 | 4457 | 3565 | |
Информатика | 4457 | 4457 | 4457 | 3565 | ||
Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных систем) | 4457 | 4457 | 4457 | 3565 | ||
Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике) | 4457 | 4457 | 4457 | 3565 | ||
Актуарная математика | 4457 | 4457 | 3565 |
Факультет | Специальность, направлениеспециальности | Сумма, руб. | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы) | 4457 | 4457 | 4457 | 3565 | ||
Факультет радиофизики и компьютерных технололгий | Радиофизика | 3984 | 3984 | 3984 | 3187 | |
Физическая электроника | 3984 | 3984 | 3187 | |||
Аэрокосмические радио-электронные и информационные системы и технологии | 4457 | 4457 | 4457 | 3565 | ||
Прикладная информатика (информационные технологиителекоммуникационных систем) | 4457 | 4457 | 4457 | 3565 | ||
Компьютерная безопасность (радиофизические методы ипрограммно-технические средства) | 4457 | 4457 | 4457 | 3565 | ||
Физический факультет | Физика (производственнаядеятельность) | 3984 | 3984 | 3984 | 3187 | |
Физика (научно-исследовательская деятельность) | 3984 | 3984 | 3984 | 3984 | 3187 | |
Физика наноматериалов инанотехнологий | 3984 | 3984 | 3984 | 3984 | 3187 | |
Ядерные физика и технологии | 3984 | 3984 | 3984 | 3984 | 3984 | |
Ядерные физика и технологии(6 курс, 0,5 года обучения) | 2211 | |||||
Компьютерная физика | 3984 | 3984 | 3984 | 3187 | ||
Химический факультет | Химия (научно-производственнаядеятельность) | 3984 | 3984 | 3984 | 3187 | |
Химия (научно-педагогическаядеятельность) | 3984 | 3984 | 3984 | 3187 | ||
Химия (фармацевтическаядеятельность) | 3984 | 3984 | 3984 | 3187 | ||
Химия лекарственных соединений | 3984 | 3984 | 3984 | 3984 | 3187 | |
Химия высоких энергий | 3984 | 3984 | 3984 | 3984 | 3187 | |
Фундаментальная химия | 3984 | 3984 | 3984 | 3984 | 3187 | |
Биология (научно-производственнаядеятельность) | 4846 | 4846 | 4846 | 3877 | ||
Биология (научно-педагогическаядеятельность) | 4846 | 4846 | 4846 | 3877 | ||
Биология (биотехнология) | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 | 3877 |
Факультет | Специальность, направлениеспециальности | Сумма, руб. | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Биологическийфакультет | Биоэкология | 4846 | 4846 | 4846 | 3877 | |
Биохимия | 4846 | 4846 | 4846 | 3877 | ||
Микробиология | 4846 | 4846 | 4846 | 3877 | ||
Биоинженерия и биоинформатика | 4846 | |||||
Биотехнология | 4846 | |||||
Факультет географии и геоинформатики | География (по направлениям) | 3984 | 3984 | 3984 | 3187 | |
Геоэкология | 3984 | 3984 | 3984 | 3187 | ||
Геология и разведка месторожденийполезных ископаемых | 4457 | 4457 | 4457 | 3565 | ||
Геоинформационные системы(земельно-кадастровые) | 4457 | 4457 | 4457 | 3565 | ||
Гидрометеорология | 4457 | 4457 | 4457 | 3565 | ||
Космоаэрокартография | 4457 | 4457 | 4457 | 3565 | ||
Геотехнологии туризма иэкскурсионная деятельность | 4457 | |||||
Экономический факультет | Экономическая теория | 5352 | 5352 | 4282 | ||
Экономика | 5352 | 5352 | 5352 | 4282 | ||
Финансы и кредит | 5352 | 5352 | 5352 | 4282 | ||
Менеджмент (по направлениям: международный, инновационный) | 5352 | 5352 | 5352 | 4282 | ||
Экономическая информатика | 5352 | 5352 | 5352 | 4282 | ||
Экономическая безопасность | 5352 | 5352 | ||||
Исторический факультет | История (по направлениям) | 3984 | 3984 | 3984 | 3187 | |
Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направленим) | 3984 | 3984 | 3984 | 3187 | ||
Историко-архивоведение | 3984 | 3984 | 3984 | 3187 | ||
Регионоведение | 3984 | 3984 | ||||
Документоведение (понаправлениям) | 4457 | 4457 | 4457 | 3565 | ||
Факультет журналистики | Журналистика (печатные СМИ) | 4846 | 4846 | 4846 | 3877 | |
Журналистика (веб-журналистика) | 4846 | 4846 | 4846 | 3877 | ||
Журналистика (аудиовизуальная) | 5150 | 5150 | 5150 | 4120 | ||
Журналистика международная | 5150 | 5150 | 5150 | 4120 | ||
Информация и коммуникация | 4846 | 4846 | 4846 | 3877 | ||
Факультет философии и социальных наук | Социальная работа (понаправлениям) | 3509 | 3509 | 3509 | 2807 | |
Философия | 3984 | 3984 | 3984 | 3187 | ||
Психология | 4846 | 4846 | 4846 | 3877 |
Факультет | Специальность, направлениеспециальности | Сумма, руб. | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Социология | 4846 | 4846 | 4846 | 3877 | ||
Социальные коммуникации | 4846 | 4846 | 4846 | 3877 | ||
Филологический факультет | Белорусская филология (понаправлениям) | 3509 | 3509 | 3509 | 2807 | |
Русская филология (понаправлениям) | 3509 | 3509 | 3509 | 2807 | ||
Славянская филология (славянская и белорусская филология) | 3778 | 3778 | 3778 | 3021 | ||
Славянская филология (славянская ирусская филология) | 3778 | 3778 | 3778 | 3021 | ||
Филологический факультет | Классическая филология | 4676 | ||||
Романо-германская (английская)филология | 4676 | 4676 | 4676 | 3740 | ||
Романо-германская (итальянская)филология | 4676 | 4676 | 4676 | 3740 | ||
Романо-германская (немецкая)филология | 4676 | 4676 | 4676 | 3740 | ||
Романо-германская (французская)филология | 4676 | 4676 | 4676 | 3740 | ||
Восточная филология | 5445 | 5445 | 5445 | 4356 | ||
Юридический факультет | Политология | 4846 | 4846 | 4846 | 3877 | |
Правоведение | 5567 | 5567 | 5567 | 4453 | ||
Экономическое право | 5567 | 5567 | 5567 | 4453 | ||
Факультет международных отношений | Мировая экономика | 5352 | 5352 | 5352 | 4282 | |
Менеджмент (в сферемеждународного туризма) | 5352 | 5352 | 5352 | 4282 | ||
Таможенное дело | 5352 | 5352 | 5352 | 4282 | ||
Международные отношения | 5445 | 5445 | 5445 | 4356 | ||
Лингвострановедение | 5445 | 5445 | 5445 | 4356 | ||
Международное право | 5567 | 5567 | 5567 | 4453 | ||
Факультет социокультурных коммуникаций | Культурология (по направлениям) | 3778 | 3778 | 3778 | 3021 | |
Прикладная информатика (веб-программирование и компьютерный дизайн) | 4457 | 4457 | 4457 | 3565 | ||
Современные иностранные языки(преподавание) | 4676 | 4676 | 4676 | 4676 | 3740 | |
Современные иностранные языки(перевод) | 4676 | 4676 | 4676 | 4676 | 3740 | |
Дизайн (коммуникативный) | 5445 | 5445 | 5445 | 5445 | 4356 |
Факультет | Специальность, направлениеспециальности | Сумма, руб. | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
Дизайн (предметно-пространственной среды) | 5445 | 5445 | 5445 | 5445 | 4356 | |
Дизайн (костюма и тканей) | 5445 | |||||
Совместный институт Белорусского государственного университета и Далянского политехнического университета | Механика и математическое моделирование — образовательная программа Совместного институтаБГУ и ДПУ | 3984 | 3984 | 3984 | 3187 | |
Физика (производственная деятельность) — образовательная программа Совместного институтаБГУ и ДПУ | 3984 | 3984 | 3984 | 3187 | ||
Мировая экономика — образова- тельная программа Совместного института БГУ и ДПУ | 5352 | 5352 | 5352 | 4282 |
Цены для заочников смотрите по ссылке.
Напомним, ранее о Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) повысил стоимость обучения с 1 сентября 2022 года.
Следом — Белорусский государственный экономический университет.